Alfa Romeo fuel economy
10 EPA-rated Alfa Romeo model lines from 1984 to 2026. Open one to see its MPG history, or pick a year to see the whole Alfa Romeo lineup.
Alfa Romeo vs the industry
Median combined MPG of gas & hybrid model lines- Alfa Romeo median
- Industry median
Show data table
| Year | Alfa Romeo median MPG | Industry median MPG |
|---|---|---|
| 1984 | 20.5 | 21 |
| 1985 | 20 | 21 |
| 1986 | 20 | 20 |
| 1987 | 19 | 20 |
| 1988 | 19.5 | 20 |
| 1989 | 19.5 | 19 |
| 1990 | 23 | 19 |
| 1991 | 20.5 | 18 |
| 1992 | 20.5 | 19 |
| 1993 | 20.5 | 19 |
| 1994 | 20 | 19 |
| 1995 | 18 | 19 |
| 1996 | — | 19.5 |
| 1997 | — | 19 |
| 1998 | — | 20 |
| 1999 | — | 20 |
| 2000 | — | 20 |
| 2001 | — | 20 |
| 2002 | — | 20 |
| 2003 | — | 19 |
| 2004 | — | 19 |
| 2005 | — | 19 |
| 2006 | — | 19 |
| 2007 | — | 19 |
| 2008 | — | 19 |
| 2009 | 13 | 20 |
| 2010 | — | 21 |
| 2011 | — | 21 |
| 2012 | — | 22 |
| 2013 | — | 23 |
| 2014 | — | 23 |
| 2015 | 28 | 24 |
| 2016 | 28 | 24 |
| 2017 | 27.5 | 24 |
| 2018 | 27 | 24 |
| 2019 | 27 | 24 |
| 2020 | 27 | 24 |
| 2021 | 26 | 24 |
| 2022 | 26 | 24 |
| 2023 | 26 | 24 |
| 2024 | 26 | 24 |
| 2025 | 24 | 24 |
| 2026 | 24 | 24 |
Alfa Romeo lineup by year
| Model | Years | Type | Latest combined | Latest fuel / yr | Latest year |
|---|---|---|---|---|---|
| Giulia | 2017–2026 | Gas | 27 MPG | $2,194 | 2026 |
| Stelvio | 2018–2026 | Gas | 24 MPG | $2,469 | 2026 |
| Tonale | 2025–2026 | Gas | 24 MPG | $1,938 | 2026 |
| Tonale eAWD | 2024–2025 | Plug-in hybrid | 77 MPGe + 29 MPG | $1,349 | 2025 |
| 4C | 2015–2020 | Gas | 28 MPG | $2,116 | 2020 |
| Spider | 1984–2009 | Gas | 13 MPG | $4,558 | 2009 |
| 164 | 1991–1995 | Gas | 18 MPG | $3,292 | 1995 |
| Milano | 1987–1989 | Gas | 18 MPG | $2,583 | 1989 |
| GTV | 1986–1987 | Gas | 19 MPG | $2,447 | 1987 |
| GT | 1984–1985 | Gas | 19 MPG | $2,447 | 1985 |